|
Vi marknadsför följande fabrikat: Barker & Williamson, Cushcraft, Diamond, DL4KCJ, DX System Radio, GAP, GB Antennas, High Sierra, Maldol, Maspro, Nagoya, Pro-AM, SMB, Talkabout, Texas Radio, T.G.M., Tonna, Vectronics och Watson
Klicka på bilderna för att förstora. För fästen & monteringsdetaljer, klicka här
Mer detaljerad info hittar du hos Waters & Stanton
Barker & Williamson
BWD-1.8-30 1.8-30 MHz Bredbandig vikt dipol. Kopparwire, cirka 30 meter lång | Ingen bild |
BWDS-1.8-30 1.8-30 MHz Bredbandig vikt dipol. Rostfri stålwire, cirka 30 meter lång | Ingen bild |
AC-5-30 5-30 MHz Bredbandig vikt dipol. Kopparwire, cirka 22 meter lång | Ingen bild |
ACS-5-30 1.8-30 MHz Bredbandig vikt dipol. Rostfri stålwire, cirka 22 meter lång | Ingen bild |
AS-20 20, 15 & 10 m Kort trap-dipol | Ingen bild |
AS-40 40, 20, 15 & 10 m Kort trap-dipol | Ingen bild |
AS-80 80, 40 & 20 m Kort trap-dipol | Ingen bild |
AS-160 160, 80, 40 & 20 m Kort trap-dipol | Ingen bild |
AT-55 40, 20, 15 & 10 m Budget trap-dipol | Ingen bild |
AT-110 80, 40, 20, 15 & 10 m Budget trap-dipol | Ingen bild |
AXS-80 80, 40 & 15 m Extra kort trap-dipol | Ingen bild |
AXS-160 160 & 30 m Extra kort trap-dipol | Ingen bild |
AC-1.8-30 1.8-30 MHz Bredbandig ändmatad V-antenn. Kopparwire, cirka 35 meter lång | Ingen bild |
AC-1.8-30 1.8-30 MHz Bredbandig ändmatad V-antenn. Rostfri stålwire, cirka 35 meter lång | Ingen bild |
ASW-90 0.5-30 MHz Bredbandig mottagarantenn. Cirka 30 meter lång | Ingen bild |
Cushcraft
A3S 10, 15 & 20 m. 8 dB. Max 2 KW 3 elements tribander. Bom: 4.27 m, Vikt: 12.9 Kg, Svängradie: 4.72 m | Ingen bild |
A4S 10, 15 & 20 m. 8.9 dB. Max 2 KW 4 elements tribander. Bom: 5.48 m, Vikt: 16.8 Kg, Svängradie: 5.49 m | Ingen bild |
ASL-2010 13.5-32 MHz. 6.4 dBi. Max 2 KW 8 elements logperiodare. Bom: 5.48 m, Vikt: 25.5 Kg, Svängradie: 5.86 m | Bild |
R8 6-40 m. Max 1.5 KW Multibands vertikalantenn. 8.7 meter lång. 10.5 Kg | Bild |
R6000 6-20 m. Max 1.5 KW Multibands vertikalantenn. 5.8 meter lång. 5.6 Kg | Bild |
X-9 10, 15 & 20 m. 14/13.9/13 dBd. Max 2 KW 9 elements tribander. Bom: 8.53 m, Vikt: 38.5 Kg, Svängradie: 6.61 m | Bild |
X-7 10, 15 & 20 m. 12.9/13/12.5 dBd. Max 2 KW 7 elements tribander. Bom: 5.49 m, Vikt: 27.2 Kg, Svängradie: 6.09 m | Ingen bild |
MA5B 10, 12, 15, 17 & 20 m. 5.3/1.0/4.8/1.0/3.6 dBi. Max 1.2 KW Multibandsbeam. Bom: 2.2 m, Vikt: 12 Kg, Svängradie: 2.7 m | Bild |
MA8040V 80 & 40 m, Max 1.5 KW En portabel vertikalantenn, cirka 7 m hög, Vikt 4,1 Kg | Bild |
Diamond
X300 2 m/70 cm. 6.5/9.0 dB Duobandsvertikal | Ingen bild |
X500 2 m/70 cm. 8.3/11.7 dB Duobandsvertikal | Ingen bild |
X700 2 m/70 cm. 9.3/13 dB Duobandsvertikal | Ingen bild |
U5000 2 m/70 cm/23 cm. 4.5/8.3/11.7 dB Trebandsvertikal | Ingen bild |
V2000 6 m/2 m/70 cm. 2.1/6.2/8.4 dB Trebandsvertikal | Ingen bild |
X6000 2 m/70 cm/23 cm. 6.5/9.0/10 dB Trebandsvertikal | Ingen bild |
DL4KCJ
PMLA-Loop 3.4-30 MHz Portabel loopantenn. 50 eller 100 W-version |  |
DX System Radio
DXSR Multi GP 1.8-51 MHz SWR <1.8:1 (6-30 MHz) | Bild Datablad (PDF) |
DXSR 320 14 MHz. 5.66 dB gain. Max 3 KW 3 elements yagi. Bom: 6.1 m, Vikt: 21 Kg, Svängradie 6.33 m | Ingen bild |
DXSR 317 18 MHz. 6.05 dB gain. Max 3 KW 3 elements yagi. Bom: 4.8 m, Vikt: 18 Kg, Svängradie 4.77 m | Ingen bild |
DXSR 315 21 MHz. 5.31 dB gain. Max 3 KW 3 elements yagi. Bom: 3.66 m, Vikt: 14 Kg, Svängradie 4.07 m | Ingen bild |
DXSR 312 24 MHz. 6.06 dB gain. Max 3 KW 3 elements yagi. Bom: 3.6 m, Vikt: 14 Kg, Svängradie 3.42 m | Ingen bild |
DXSR 310 28 MHz. 5.23 dB gain. Max 3 KW 3 elements yagi. Bom: 2.95 m, Vikt: 12.5 Kg, Svängradie 3.06 m | Ingen bild |
DXSR 306 50 MHz. 5.25 dB gain. Max 3 KW 3 elements yagi. Bom: 1.93 m, Vikt: 4.5 Kg, Svängradie 1.76 m | Ingen bild |
DXSR 132DX 144 MHz. 14.45 dB gain. Max 1 KW 13 elements yagi. Bom: 9.19 m, Vikt: 10 Kg, Svängradie 4.64 m | Ingen bild |
DXSR 2570DX 430 MHz. 16.54 dB gain. Max 1 KW 25 elements yagi. Bom: 5.13 m, Vikt: 3.2 Kg, Svängradie 2.54 m | Ingen bild |
GAP
Challenger DX 80 m/40 m/20 m/15 m/12 m/10 m/6 m/2 m Längd cirka 10 m, vikt cirka 9 Kg | Bild |
Eagle DX 40 m/20 m/17 m/15 m/12 m/10 m Längd cirka 7 meter, vikt cirka 6 Kg | Bild |
Titan DX 80 m/40 m/30 m/20 m/17 m/15 m/12 m/10 m Längd cirka 8 meter, vikt cirka 13 Kg | Bild |
Voyager DX 160 m/80 m/40 m/20 m Längd cirka 15 meter, vikt cirka 16 Kg | Bild |
GB Antennas
GB-2 2 m/70 cm. ?/? dB Duoyagi, 500 W. Bom: 1.5 m | Ingen bild |
GB-3 6 m/2 m/70 cm. ?/?/? dB Trippelyagi, 1 KW/500/500 W. Bom: 1.99 m | Ingen bild |
GB-4 6 m/2 m/70 cm/23 cm ?/?/?/? dB Quadbandsyagi. Bom: 2.9 m | Ingen bild |
High Sierra
HS-1500MKII 3.5-30 MHz (7-60 MHz utan toppspröt) SWR <1.5:1. Mobilantenn typ "Screwdriver" | Bild |
HS-1800/Pro 3.5-30 MHz (6.9-60 MHz utan toppspröt) SWR <1.5:1. Mobilantenn typ "Screwdriver" | Bild/spec. |
Maldol
HVU-8 3.5/7/14/21/28/50/144/430 MHz Vertikal multibandare, 200 W, Längd: 2.6 m, Vikt: 2.4 Kg | Bild |
Maspro
144-WH5 2 m. 6.6 dB 5 el yagi, 100 W, Bom: 0.93 m, Vikt: 0.6 Kg | Ingen bild |
144-WH8 2 m. 8.6 dB 8 el yagi, 100 W, Bom: 1.79 m, Vikt: 1.2 Kg | Ingen bild |
144-WH10 2 m. ? dB 10 el yagi, 100 W, Bom: 2.3 m, Vikt: 1.4 Kg | Ingen bild |
435-WH8 70 cm. 10.4 dB 8 el yagi, 100 W, Bom: 0.8 m, Vikt: 0.5 Kg | Ingen bild |
435-WH12 70 cm. 12.8 dB 12 el yagi, 100 W, Bom: 1.51 m, Vikt: ? Kg | Ingen bild |
435-WH15 70 cm. 14.2 dB 15 el yagi, 100 W, Bom: 2.191.51 m, Vikt: 1.2 Kg | Ingen bild |
MFJ
MFJ-1782 10-30 MHz Magnetic loop, 150 W, Diameter: < 1 m. Fjärrkontroll | Ingen bild |
MFJ-1786 10-30 MHz Magnetic loop, 150 W, Diameter: < 1 m. Fjärrkontroll med inbyggd korsvisande SWR/effektmeter | Ingen bild |
MFJ-1788 7-22 MHz Magnetic loop, 150 W, Diameter: < 1 m. Fjärrkontroll med inbyggd korsvisande SWR/effektmeter | Ingen bild |
Mizuho
PBX Portable 6-80 m (inkl. WARC) 200 W. Cirka 1 meter ihoppackad och 3.6 meter monterad. Inklusive jordspett och radialer | Bild |
Nagoya
BA-6200 2 m/70 cm, 6.0/8.0 dB 200 W. 2.6 m basantenn. SO-239. | Bild |
BA-6300 2 m/70 cm, 8.3/11.7 dB 200 W. 5.2 m basantenn. SO-239. | Bild |
Pro-AM
AB-5 10/15/20/40/80 m Mobil multibandsantenn | Ingen bild |
PHF-160B 160 m Mobil singelbandsantenn. 250 W, glasfiber | Ingen bild |
PHF-80B 80 m Mobil singelbandsantenn. 250 W, glasfiber | Ingen bild |
PHF-40B 40 m Mobil singelbandsantenn. 250 W, glasfiber | Ingen bild |
PHF-30B 30 m Mobil singelbandsantenn. 250 W, glasfiber | Ingen bild |
PHF-20B 20 m Mobil singelbandsantenn. 250 W, glasfiber | Ingen bild |
PHF-17B 17 m Mobil singelbandsantenn. 250 W, glasfiber | Ingen bild |
PHF-17B 15 m Mobil singelbandsantenn. 250 W, glasfiber | Ingen bild |
PHF-12B 12 m Mobil singelbandsantenn. 250 W, glasfiber | Ingen bild |
PHF-10B 10 m Mobil singelbandsantenn. 250 W, glasfiber | Ingen bild |
PHF-6B 6 m Mobil singelbandsantenn. 250 W, glasfiber | Ingen bild |
SMB
SMB Duo-beam 2m/70 cm. 5.3dBd/7.6 dBd 4 elements ihopfällbar log-periodare. SWR max 1.5:1 | Utfälld Ihopfälld |
Talkabout
Suffolk Screwdriver 3.5-30 MHz Max 700 W | Ingen bild |
Texas Radio
BG-1500 "Bugcatcher" 10-80 m (6 m option) Mobilantenn. Justerbar kapacitanshatt | Bild |
T.G.M
MQ-1 6/10/15/20 m 2 elements hybridquad, 1.2 KW | Bild |
MQ-2 6/10/12/15/17/20 m 2 elements hybridquad, 1.2 KW | Bild |
Tonna
20505 6 m. 10 dBi 5 el yagi, 500 W. Bom: 3.45 m, Vikt: 4.9 Kg | Ingen bild |
20804 2 m. 8.9 dBi 4 el yagi, 1 KW. Bom: 0.93 m, Vikt: 1 Kg | Ingen bild |
20809 2 m. 13.1 dBi 9 el yagi, 1 KW. Bom: 3.47 m, Vikt: 3 Kg | Ingen bild |
20817 2 m. 15.3 dBi 17 el yagi, 1 KW. Bom: 6.57 m, Vikt: 6.5 Kg | Ingen bild |
20909 70 cm. 12.9 dBi 9 el yagi, 1 KW. Bom: 1.24 m, Vikt: 1.2 Kg | Ingen bild |
20919 70 cm. 16.2 dBi 19 el yagi, 1 KW. Bom: 2.82 m, Vikt: 1.9 Kg | Ingen bild |
20624 23 cm (1250 MHz ATV). 18.1 dBi 23 el yagi, 1 KW. Bom: 1.85 m, Vikt: 1.4 Kg | Ingen bild |
20635 23 cm. (1296 MHz). 20.6 dBi 35 el yagi, 1 KW. Bom: 3.07 m, Vikt: 2.5 Kg | Ingen bild |
20725 13 cm (2300 MHz). 18.3 dBi 23 el yagi, 1 KW. Bom: 1.45 m, Vikt: 0.96 Kg | Ingen bild |
Vectronics
VEC-896 2/6/10/15/20/40 m Multibandsvertikal, 1.5 KW. Inga traps eller radialer. Längd: 4 meter | Ingen bild |
Watson
AB-5 10/15/20/40/80 m Mobilantenn, 3/8 tumsfäste. 250 W. Längd: 2.43 m, Vikt: 1.36 Kg. 4 band i taget utan att byta några detaljer | Ingen bild |
AT Single banders Portabla monobandsantenner för band från 80 m till 70 cm BNC-kontakt. 6-80 m: 25 W, 2 m-70 cm: 10 W. Cirka 1.4 m lång | Bild |
ATX Walkabout Portabel multibandsantenn, 6-80 m BNC-kontakt. 25 W. Cirka 32 cm ihoppackad och 1.65 m uppmonterad | Bild |
G5RV Full 10/15/20/40/80 m Multibandsdipol | Ingen bild |
G5RV Half 10/15/20/40 m Multibandsdipol | Ingen bild |
W-30 2 m/70 cm. 3/6 dB Duovertikal, 150 W. Längd: 1.15 m, Vikt: 0.885 Kg. SO-239 | Bild |
W-50 2 m/70 cm. 4.5/7.2 dB Duovertikal, 200 W. Längd: 1.8 m, Vikt: 1.2 Kg. SO-239 | Ingen bild |
W-77LS 2 m/70 cm. 0/2.15 dBi Duomobil, 50 W. Längd: 0.42 m, PL-259 | Ingen bild |
W-300 2 m/70 cm. 5/9 dB Duovertikal, 200 W. Längd: 3.1 m, Vikt: 1.46 Kg. SO-239 | Bild |
W-770HB 2 m/70 cm. 3.0/5.5 dBi Duomobil, 150 W. Längd: 1.1 m, PL-259 | Ingen bild |
W-7900 2 m/70 cm. 5.0/7.6 dBi Duomobil, 150 W. Längd: 1.58 m, PL-259 | Ingen bild |
WBD-40 RX: 0.5-1500 MHz, TX: 6 m/2 m/70 cm/23 cm Discone, 200 W. Längd: 1.54 m, Vikt: 1.6 Kg. N-hona | Ingen bild |
WBV-600 0.5-1500 MHz Bredbandsvertikal endast RX. Längd: 1.1 m, Vikt: 1.0 Kg. N-hona | Ingen bild |
WHF-2B 2 m Mobilantenn, 3/8 tumsgänga. Längd: cirka 2.25 m | Ingen bild |
WHF-6B 6 m. Bandbredd cirka 1.5 MHz Mobilantenn, 3/8 tumsgänga. Längd: cirka 2.25 m | Ingen bild |
WHF-10B 10 m. Bandbredd cirka 500 KHz Mobilantenn, 3/8 tumsgänga. Längd: cirka 2.25 m | Ingen bild |
WHF-12B 12 m. Bandbredd cirka 300 KHz Mobilantenn, 3/8 tumsgänga. Längd: cirka 2.25 m | Ingen bild |
WHF-15B 15 m. Bandbredd cirka 200 KHz Mobilantenn, 3/8 tumsgänga. Längd: cirka 2.25 m | Ingen bild |
WHF-17B 17 m. Bandbredd cirka 160 KHz Mobilantenn, 3/8 tumsgänga. Längd: cirka 2.25 m | Ingen bild |
WHF-20B 20 m. Bandbredd cirka 150 KHz Mobilantenn, 3/8 tumsgänga. Längd: cirka 2.25 m | Ingen bild |
WHF-30B 30 m. Bandbredd cirka 60 KHz Mobilantenn, 3/8 tumsgänga. Längd: cirka 2.25 m | Ingen bild |
WHF-40B 40 m. Bandbredd cirka 60 KHz Mobilantenn, 3/8 tumsgänga. Längd: cirka 2.25 m | Ingen bild |
WHF-80B 80 m. Bandbredd cirka 35 KHz Mobilantenn, 3/8 tumsgänga. Längd: cirka 2.25 m | Ingen bild |
WHF-160B 160 m. Bandbredd cirka 15 KHz Mobilantenn, 3/8 tumsgänga. Längd: cirka 2.25 m | Ingen bild |
WSM-270 2 m/70 cm. 2.15/6.15 dBi Duomobil minimag, 50 W. Längd: 0.46 m | Ingen bild |
Övriga
Sandpaper: Portabel multibandare 10-80 m med olika spolar Klicka till höger för bild/priser | Bild |
|